We keep 94 motorcycles in the fleet, starting at 200,000 IDR per day. Every vehicle goes through a check after each rental period, and the longer you rent, the lower the daily rate. We deliver across Bali — Canggu, Seminyak, Ubud and beyond — and pick the vehicle up when you are done. A helmet is included with every rental, and an international driving permit with a motorcycle category is required. Booking goes through WhatsApp, we are open daily 09:00–20:00.
| Model | Category | Engine | Power | From, per day | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB 150X | Tour Enduro | 150cc | 18 | 200k IDR per day | 3 million IDR |
| Honda CB 150X Green Adventure | Adventure/Tour Enduro | 150cc | 18 | 200k IDR per day | 3 million IDR |
| Yamaha XSR 155 “60th” White | Street | 155 cc | 19 h.p. | 200k IDR per day | 3 million IDR |
| Yamaha XSR 155 Blue | Street | 155 cc | 19 h.p. | 200k IDR per day | 3 million IDR |
| Yamaha XSR 155 Silver | Street | 155 cc | 19 h.p. | 200k IDR per day | 3 million IDR |
| Yamaha R25 320cc ABS Violent | Sport | 350 2 cylinders | 50 h.p. | 250k IDR per day | 3.5 million IDR |
| Honda CB150X Custom Blue | Tour Enduro | 149cc | 14 | 250k IDR per day | 3.75 million IDR |
| Yamaha R25 | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 250k IDR per day | 3.5 million IDR |
| Kawasaki Z250 | Naked/Street | 250cc, 2 cylinder | 32 | 250k IDR per day | 4 million IDR |
| Kawasaki Z250 «Yamaradj» | Naked/Street | 250cc, 2 cylinder | 32 | 250k IDR per day | 4 million IDR |
| Yamaha R25 Blue | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 270k IDR per day | 4 million IDR |
| Kawasaki Ninja 250 Fi Sport | Sport/Sport touring | 250cc | 39 HP | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| New Yamaha MT-25 | Street | 250cc 2 cylinder | 36 HP | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha MT-25 | Street | 250cc 2 cylinder | 36 HP | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha MT25 New Black | Street | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha R25 ABS Orange | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 4.5 million IDR |
| Yamaha R25 ABS Yellow | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 4.5 million IDR |
| Yamaha MT25 Blue | Street | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha MT25 Mint | Street | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Kawasaki Ninja 250 ABS | Sport | 250cc, 2 cylinder | 39 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha R25 ABS Carbon | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5.5 million IDR |
| Yamaha MT25 Grey Blue | Street | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Kawasaki Ninja 250 Fi Special Edition | Sport | 250cc, 2 cylinder | 39 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Kawasaki Ninja 250 Green | Sport | 250cc, 2 cylinder | 39 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha R25 ABS Black | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5.5 million IDR |
| Honda CBR 250RR ABS Black-Red | Sport | 250cc 2 cylinders | 39 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha MT25 New Mint | Street | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| Yamaha R25 Movi Star | Sport | 250cc, 2 cylinder | 36 | 300k IDR per day | 4.5 million IDR |
| Honda CBR 250RR ABS | Sport | 250cc, 2 cylinder | 39 | 300k IDR per day | 5 million IDR |
| KTM Duke 250 ABS White | Street | 250cc, 1 cylinder | 31 | 300k idr per day | 5 million idr |
Showing 30 of 94 vehicles, cheapest first. The full fleet is in the catalogue above.